2026年1月江苏省法定报告传染病疫情
2026年1月江苏省法定报告传染病疫情
发布日期:2026-02-11 17:22:02
2026年1月1日0时至1月31日24时,全省共报告法定传染病发病155444例,死亡39人。
甲类传染病未报告发病、死亡病例。
乙类传染病共报告发病8545例,死亡39人。报告发病数居前五位的病种依次为:病毒性肝炎、梅毒、肺结核、淋病、新型冠状病毒感染,占报告发病总数的96.52%。报告死亡数居前三位的病种依次为:艾滋病、肺结核、病毒性肝炎,占报告死亡总数的94.87%。
丙类传染病共报告发病146899例,死亡0人。报告发病数居前三位的病种依次为:流行性感冒、其他感染性腹泻病、手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.86%。
江苏省疾病预防控制局
2026年2月9日
附表
2026年1月江苏省法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 155444 | 39 |
甲乙类传染病合计 | 8545 | 39 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 141 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 54 | 22 |
病毒性肝炎 | 2914 | 4 |
甲型肝炎 | 72 | 0 |
乙型肝炎 | 2136 | 2 |
丙型肝炎 | 479 | 2 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 211 | 0 |
未分型肝炎 | 16 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
流行性出血热 | 8 | 0 |
狂犬病 | 0 | 2 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 4 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴痢疾 | 27 | 0 |
肺结核 | 1687 | 11 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 28 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 134 | 0 |
布鲁氏菌病 | 14 | 0 |
淋病 | 771 | 0 |
梅毒 | 2735 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 21 | 0 |
丙类传染病合计 | 146899 | 0 |
流行性感冒 | 139666 | 0 |
流行性腮腺炎 | 203 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 4 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 3057 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 3968 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。