2025年9月江苏省法定报告传染病疫情
2025年9月江苏省法定报告传染病疫情
2025年9月1日0时至9月30日24时,全省共报告法定传染病发病21839例,死亡35人。
乙类传染病共报告发病11308例,死亡35人。报告发病数居前五位的病种依次为:梅毒、新型冠状病毒感染、病毒性肝炎、肺结核、淋病,占报告发病总数的96.77%。报告死亡数居前三位的病种依次为:艾滋病、病毒性肝炎、肺结核,占报告死亡总数的91.43%。
丙类传染病共报告发病10530例,死亡0人。报告发病数居前三位的病种依次为:手足口病、流行性感冒、其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的95.71%。
附表:2025年9月江苏省法定传染病报告发病、死亡统计表
江苏省疾病预防控制局
2025年10月17日
附表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 21839 | 35 |
甲乙类传染病合计 | 11309 | 35 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 2678 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 106 | 21 |
病毒性肝炎 | 2480 | 7 |
甲型肝炎 | 44 | 0 |
乙型肝炎 | 1754 | 0 |
丙型肝炎 | 430 | 7 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 235 | 0 |
未分型肝炎 | 17 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 0 | 0 |
狂犬病 | 1 | 3 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 21 | 0 |
猴痘 | 5 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴痢疾 | 45 | 0 |
肺结核 | 1950 | 4 |
伤寒和副伤寒 | 11 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 26 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 91 | 0 |
布鲁氏菌病 | 29 | 0 |
淋病 | 747 | 0 |
梅毒 | 3088 | 0 |
钩端螺旋体病 | 7 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 22 | 0 |
丙类传染病合计 | 10530 | 0 |
流行性感冒 | 4188 | 0 |
流行性腮腺炎 | 3703 | 0 |
风疹 | 2187 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 431 | 0 |
麻风病 | 14 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 7 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 0 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。