2025年10月江苏省法定报告传染病疫情
2025年10月江苏省法定报告传染病疫情
发布日期:2025-11-10 10:37:25
2025年10月1日0时至10月31日24时,全省共报告法定传染病发病34481例,死亡34人。
甲类传染病未报告发病、死亡病例。
乙类传染病共报告发病8492例,死亡34人。报告发病数居前五位的病种依次为:梅毒、病毒性肝炎、肺结核、淋病、新型冠状病毒感染,占报告发病总数的95.61%。报告死亡数居前三位的病种依次为:艾滋病、病毒性肝炎、肺结核,占报告死亡总数的100%。
丙类传染病共报告发病25989例,死亡0人。报告发病数居前三位的病种依次为:手足口病、流行性感冒、其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的98.69%。
江苏省疾病预防控制局
2025年11月10日
附表
2025年10月江苏省法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 34481 | 34 |
甲乙类传染病合计 | 8492 | 34 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 588 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 85 | 24 |
病毒性肝炎 | 2414 | 7 |
甲型肝炎 | 51 | 0 |
乙型肝炎 | 1660 | 0 |
丙型肝炎 | 491 | 7 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 196 | 0 |
未分型肝炎 | 16 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 2 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 87 | 0 |
猴痘 | 3 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴痢疾 | 46 | 0 |
肺结核 | 1683 | 3 |
伤寒和副伤寒 | 9 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 19 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 80 | 0 |
布鲁氏菌病 | 16 | 0 |
淋病 | 702 | 0 |
梅毒 | 2732 | 0 |
钩端螺旋体病 | 4 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 20 | 0 |
丙类传染病合计 | 25989 | 0 |
流行性感冒 | 7729 | 0 |
流行性腮腺炎 | 321 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 15 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 15929 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 1990 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。