2025年11月江苏省法定报告传染病疫情
2025年11月江苏省法定报告传染病疫情
发布日期:2025-12-12 10:30:02
2025年11月1日0时至11月30日24时,全省共报告法定传染病发病169450例,死亡39人。
甲类传染病未报告发病、死亡病例。
乙类传染病共报告发病8093例,死亡39人。报告发病数居前五位的病种依次为:梅毒、病毒性肝炎、肺结核、淋病、新型冠状病毒感染,占报告发病总数的95.02%。报告死亡数居前三位的病种依次为:艾滋病、病毒性肝炎、肺结核,占报告死亡总数的97.44%。
丙类传染病共报告发病161357例,死亡0人。报告发病数居前三位的病种依次为:流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的99.83%。
江苏省疾病预防控制局
2025年12月12日
附表
2025年11月江苏省法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 169450 | 39 |
甲乙类传染病合计 | 8093 | 39 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 229 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 110 | 19 |
病毒性肝炎 | 2458 | 11 |
甲型肝炎 | 59 | 0 |
乙型肝炎 | 1790 | 0 |
丙型肝炎 | 400 | 11 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 193 | 0 |
未分型肝炎 | 16 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 8 | 0 |
狂犬病 | 3 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 19 | 0 |
猴痘 | 8 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴痢疾 | 29 | 0 |
肺结核 | 1706 | 8 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 48 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 139 | 0 |
布鲁氏菌病 | 10 | 0 |
淋病 | 626 | 0 |
梅毒 | 2671 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 25 | 0 |
丙类传染病合计 | 161357 | 0 |
流行性感冒 | 142867 | 0 |
流行性腮腺炎 | 260 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 16 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 16505 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 1704 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。